|
|
| |
| |
|
| |
| |
| Mfr Part Number | Alternate Number(s) |
| 19-09-2049 | 19092049 |
| 19-09-2061 | 19092061 |
| 19-09-2061-P | 19092061P, 19092061 |
| 19-09-2062 | 19092062 |
| 19-09-2067 | 19092067 |
| 19-09-2068 | 19092068 |
| 19-09-2068-P | 19092068P, 19092068 |
| 19-09-2069 | 19092069 |
| 19-09-2069-P | 19092069P, 19092069 |
| 19-09-2069MXE | 19092069MXE, 19092069 |
| 19-09-2091 | 19092091 |
| 19-09-2092 | 19092092 |
| 19-09-2097 | 19092097 |
| 19-09-2098 | 19092098 |
| 19-09-2099 | 19092099 |
| 19-09-2099-P | 19092099P, 19092099 |
| 19-09-2121 | 19092121 |
| 19-09-2122 | 19092122 |
| 19-09-2125 | 19092125 |
| 19-09-2126 | 19092126 |
| 19-09-2127 | 19092127 |
| 19-09-2128 | 19092128 |
| 19-09-2128-P | 19092128P, 19092128 |
| 19-09-2129 | 19092129 |
| 19-09-2151 | 19092151 |
| 19-09-2153 | 19092153 |
| 19-09-2153-P | 19092153P, 19092153 |
| 19-09-2157 | 19092157 |
| 19-09-2158 | 19092158 |
| 19-09-2158-P | 19092158P, 19092158 |
| 19-09-2159 | 19092159 |
| 19-09-2159MXE | 19092159MXE, 19092159 |
| 19-09-AT39 | 1909AT39 |
| 19-09-LH10.1350 | 1909LH10.1350 |
| 19-0901-000 | 190901000 |
| 19-0901-0000 | 1909010000 |
| 19-0901-05-201 | 19090105201 |
| 19-0901-05-301 | 19090105301 |
| 19-0901129 | 190901129 |
| 19-0902-0000 | 1909020000 |
| 19-0902-00SF | 19090200SF, 19090200 |
| 19-0903-0000 | 1909030000 |
| 19-0903-0006 | 1909030006 |
| 19-0903-00SF | 19090300SF, 19090300 |
| 19-0903-015R | 190903015R, 190903015 |
| 19-0904-0000 | 1909040000 |
| 19-0914-01 | 19091401 |
| 19-0941 | 190941 |
| 19-1 | 191 |
| 19-1-F2-502-901 | 191F2502901 |
| 19-10-091-1 | 19100911 |
| 19-10-101-10 | 191010110 |
| 19-10-14 | 191014 |
| 19-10-15-03 | 19101503 |
| 19-10-16 | 191016 |
| 19-10-24 | 191024 |
| 19-10-26 | 191026 |
| 19-10-34 | 191034 |
| 19-10-35-09 | 19103509 |
| 19-10-44 | 191044 |
| 19-10-54 | 191054 |
| 19-100-84 | 1910084 |
| 19-1004-0000 | 1910040000 |
| 19-10060-0A | 19100600A, 19100600 |
| 19-1015-682-2 | 1910156822 |
| 19-10459-00 | 191045900 |
| 19-10459-01 | 191045901 |
| 19-10459-01COM | 191045901COM, 191045901 |
| 19-10459-01COM2017 | 191045901COM2017 |
| 19-104S9-01 | 19104S901 |
| 19-1056 | 191056 |
| 19-1088-00 | 19108800 |
| 19-11-13289-S6304 | 191113289S6304 |
| 19-11-13370-1401 | 1911133701401 |
| 19-11-13371-1401 | 1911133711401 |
| 19-11-13372-1401 | 1911133721401 |
| 19-11-13374-1401 | 1911133741401 |
| 19-11-8515-1212 | 191185151212 |
| 19-11-9295-1215 | 191192951215 |
| 19-11-A205-1212 | 1911A2051212 |
| 19-11-E593-1287 | 1911E5931287 |
| 19-11-E989-1287 | 1911E9891287 |
| 19-11-F591-1212 | 1911F5911212 |
| 19-11-F706-1285 | 1911F7061285 |
| 19-11-F915-1285 | 1911F9151285 |
| 19-11-F934-1501 | 1911F9341501 |
| 19-11-F935-1501 | 1911F9351501 |
| 19-11-M708-1215 | 1911M7081215 |
| 19-11-Z919-1350 | 1911Z9191350 |
| 19-11117 | 1911117 |
| 19-1136-01 | 19113601 |
| 19-1145-01 | 19114501 |
| 19-11469 | 1911469 |
| 19-1194-01 | 19119401 |
| 19-1196-01 | 19119601 |
| 19-12-4271-1212 | 191242711212 |
| 19-12-8480-1278 | 191284801278 |
| 19-12-A398-1215 | 1912A3981215 |
| 19-12-A399-1215 | 1912A3991215 |
| 19-12-A399-1298 | 1912A3991298 |
| 19-12-B-5069-01 | 1912B506901 |
| 19-12-B403-1285 | 1912B4031285 |
| 19-120-1-B | 191201B, 191201 |
| 19-1204 | 191204 |
| 19-1205 | 191205 |
| 19-1206 | 191206 |
| 19-120926-0 | 191209260 |
| 19-1227-01 | 19122701 |
| 19-1237 | 191237 |
| 19-1238 | 191238 |
| 19-126478-004 | 19126478004 |
| 19-126478-005 | 19126478005 |
| 19-126478-006 | 19126478006 |
| 19-1265 | 191265 |
| 19-1268 | 191268 |
| 19-127-0007 | 191270007 |
| 19-12729 | 1912729 |
| 19-12729-00 | 191272900 |
| 19-12730-00 | 191273000 |
| 19-12859-62 | 191285962 |
| 19-1288 | 191288 |
| 19-130-2-1 | 1913021 |
| 19-130025 | 19130025 |
| 19-130025-VIC | 19130025VIC, 19130025 |
| 19-130040 | 19130040 |
| 19-130041 | 19130041 |
| 19-130043 | 19130043 |
| 19-130047 | 19130047 |
| 19-130047-VIC | 19130047VIC, 19130047 |
| 19-13040 | 1913040 |
| 19-13040-00 | 191304000 |
| 19-1308/EP13N416-D519 | 191308/EP13N416D519 |
| 19-13105-00 | 191310500 |
| 19-131F00M00R00 | 19131F00M00R00 |
| 19-137-2-1 | 1913721 |
| 19-1379 | 191379 |
| 19-139-015 | 19139015 |
| 19-139-035 | 19139035 |
| 19-139.015 | 19139.015 |
| 19-139.035 | 19139.035 |
| 19-14-101-7 | 19141017 |
| 19-140 | 19140 |
| 19-140-Y | 19140Y, 19140 |
| 19-14038 | 1914038 |
| 19-140Y | 19140Y, 19140 |
| 19-141 | 19141 |
| 19-14423-01 | 191442301 |
| 19-14424-01 | 191442401 |
| 19-14471-02 | 191447102 |
| 19-14681-00 | 191468100 |
| 19-14682-00 | 191468200 |
| 19-14683-00 | 191468300 |
| 19-14685-00 | 191468500 |
| 19-14686-00 | 191468600 |
| 19-14687-00 | 191468700 |
| 19-14688-00 | 191468800 |
| 19-14689-00 | 191468900 |
| 19-14690 | 1914690 |
| 19-14691-00 | 191469100 |
| 19-14692-00 | 191469200 |
| 19-14693-00 | 191469300 |
| 19-14695-00 | 191469500 |
| 19-14696-00 | 191469600 |
| 19-14698-00 | 191469800 |
| 19-14699 | 1914699 |
| 19-14699-00 | 191469900 |
| 19-14700-00 | 191470000 |
| 19-14701-00 | 191470100 |
| 19-14702-00 | 191470200 |
| 19-14703-00 | 191470300 |
| 19-14705-00 | 191470500 |
| 19-14707-00 | 191470700 |
| 19-14719-00 | 191471900 |
| 19-14721-00 | 191472100 |
| 19-14722 | 1914722 |
| 19-14724-00 | 191472400 |
| 19-14725-00 | 191472500 |
| 19-155-2-A | 191552A, 191552 |
| 19-156-2-A | 191562A, 191562 |
| 19-15851-03 | 191585103 |
| 19-159 | 19159 |
| 19-159-015 | 19159015 |
| 19-159.015 | 19159.015 |
| 19-159.035 | 19159.035 |
| 19-16028-01 | 191602801 |
| 19-160B-R | 19160BR, 19160 |
| 19-164 | 19164 |
| 19-1641 | 191641 |
| 19-1656 | 191656 |
| 19-167 | 19167 |
| 19-1702 | 191702 |
| 19-17043-02 | 191704302 |
| 19-17209-00 | 191720900 |
| 19-17493-01 | 191749301 |
| 19-18-5121 | 19185121 |
| 19-18-73-00 | 19187300 |
| 19-18073 | 1918073 |
| 19-18073-00 | 191807300 |
| 19-18073-00-2174-17A | 191807300217417A |
| 19-18073-00-2639-29 | 191807300263929 |
| 19-18073-00-2646-33 | 191807300264633 |
| 19-18074-00 | 191807400 |
| 19-18074-00-2614-19 | 191807400261419 |
| 19-18074-00-3999-17 | 191807400399917 |
| 19-18075-00 | 191807500 |
| 19-18076-00 | 191807600 |
| 19-187-0875 | 191870875 |
| 19-18747-01 | 191874701 |
| 19-18748-02 | 191874802 |
| 19-1877-01CIS | 19187701CIS, 19187701 |
| 19-18854 | 1918854 |
| 19-19-375 | 1919375 |
| 19-1900-3A4 | 1919003A4 |
| 19-19004-00 | 191900400 |
| 19-19015-00 | 191901500 |
| 19-1902-0000 | 1919020000 |
| 19-1906-0000 | 1919060000 |
| 19-19192-00 | 191919200 |
| 19-192-1 | 191921 |
| 19-19684-01 | 191968401 |
| 19-20-50 | 192050 |
| 19-2058-21 | 19205821 |
| 19-2082-02 | 19208202 |
| 19-2082-06 | 19208206 |
| 19-208210-001 | 19208210001 |
| 19-2092 | 192092 |
| 19-2092-0000 | 1920920000 |
| 19-2092GC | 192092GC, 192092 |
| 19-21/BHC-AN1P2/3T | 1921/BHCAN1P2/3T |
| 19-213SYGC | 19213SYGC, 19213 |
| 19-215 | 19215 |
| 19-215/BHC-ZL2M2RY/3T | 19215/BHCZL2M2RY/3T |
| 19-215SURC/S530-A2/TR8 | 19215SURC/S530A2/TR8 |
| 19-215SURC/S530-A4/TR8 | 19215SURC/S530A4/TR8 |
| 19-215SYGC/S530-E1/TR8 | 19215SYGC/S530E1/TR8 |
| 19-215UYC/S530-A2/TR8 | 19215UYC/S530A2/TR8 |
| 19-215UYC/S530-A3/S119 | 19215UYC/S530A3/S119 |
| 19-2184-F | 192184F, 192184 |
| 19-2185A | 192185A, 192185 |
| 19-2188 | 192188 |
| 19-218RX910 | 19218RX910 |
| 19-21A/W1D-P2R1/TR8 | 1921A/W1DP2R1/TR8 |
| 19-21GC/TR8 | 1921GC/TR8 |
| 19-21SDRC/S530-A2/TR8 | 1921SDRC/S530A2/TR8 |
| 19-21SOC/TR8 | 1921SOC/TR8 |
| 19-21SRC/TR8 | 1921SRC/TR8 |
| 19-21SURC/S530-A2-TR8 | 1921SURC/S530A2TR8 |
| 19-21SURC/S530-A2/TR8 | 1921SURC/S530A2/TR8 |
| 19-21SURCS530A2 | 1921SURCS530A2 |
| 19-21SYGC | 1921SYGC, 1921 |
| 19-21SYGC/S530-E1/S102/TR8 | 1921SYGC/S530E1/S102/TR8 |
| 19-21SYGC/S530-E1/TR | 1921SYGC/S530E1/TR |
| 19-21SYGC/S530-E1/TR8 | 1921SYGC/S530E1/TR8 |
| 19-21SYGC/S530-E2 | 1921SYGC/S530E2 |
| 19-21UGC/TR8 | 1921UGC/TR8 |
| 19-21USRC-S530-A4-TR8 | 1921USRCS530A4TR8 |
| 19-21UYC-S530 | 1921UYCS530 |
| 19-21UYC/S530-A2/TR8 | 1921UYC/S530A2/TR8 |
| 19-21UYC/S530-A3/TR8 | 1921UYC/S530A3/TR8 |
| 19-21VBC/TR8 | 1921VBC/TR8 |
| 19-21VGC/TR8 | 1921VGC/TR8 |
| 19-21VGC/TR80603 | 1921VGC/TR80603 |
| 19-21VRC-TR8 | 1921VRCTR8 |
| 19-21VRC/TR8 | 1921VRC/TR8 |
| 19-21VYC/TR8 | 1921VYC/TR8 |
| 19-22-BS/SRT/2P375 | 1922BS/SRT/2P375 |
| 19-22111-01 | 192211101 |
| 19-22200-01 | 192220001 |
| 19-22220-01 | 192222001 |
| 19-228 | 19228 |
| 19-228AKR | 19228AKR, 19228 |
| 19-22SOVGC/TR8 | 1922SOVGC/TR8 |
| 19-22SRVGC/TR8 | 1922SRVGC/TR8 |
| 19-22SURSYGC | 1922SURSYGC, 1922 |
| 19-22SURSYGC-S187-TR8 | 1922SURSYGCS187TR8 |
| 19-22SURSYGC-S530-A2-TR8 | 1922SURSYGCS530A2TR8 |
| 19-230108-0 | 192301080 |
| 19-2302-0000 | 1923020000 |
| 19-23414-04-SN28961 | 192341404SN28961 |
| 19-23846-02 | 192384602 |
| 19-23847-02 | 192384702 |
| 19-23848-03 | 192384803 |
| 19-23890-63 | 192389063 |
| 19-23P | 1923P, 1923 |
| 19-24-2TGN | 19242TGN, 19242 |
| 19-24-B-471-5 | 1924B4715 |
| 19-240021-01316A | 1924002101316A |
| 19-240162-001 | 19240162001 |
| 19-240165-001 | 19240165001 |
| 19-240165-002 | 19240165002 |
| 19-243333-003 | 19243333003 |
| 19-244034-001 | 19244034001 |
| 19-25826-01 | 192582601 |
| 19-25894-03 | 192589403 |
| 19-2594-03 | 19259403 |
| 19-26 | 1926 |
| 19-2733593-9 | 1927335939 |
| 19-27640-01 | 192764001 |
| 19-279-015 | 19279015 |
| 19-279.015 | 19279.015 |
| 19-2842 | 192842 |
| 19-285-181 | 19285181 |
| 19-28802-01 | 192880201 |
| 19-288DC | 19288DC, 19288 |
| 19-289-015 | 19289015 |
| 19-289.015 | 19289.015 |
| 19-289.035 | 19289.035 |
| 19-29-1TGN | 19291TGN, 19291 |
| 19-2903-0003 | 1929030003 |
| 19-2903-0008 | 1929030008 |
| 19-30-1TGN | 19301TGN, 19301 |
| 19-30808-01 | 193080801 |
| 19-31-3TGN | 19313TGN, 19313 |
| 19-3103G | 193103G, 193103 |
| 19-3171801 | 193171801 |
| 19-3185 | 193185 |
| 19-31876-02 | 193187602 |
| 19-320 | 19320 |
| 19-320AKR | 19320AKR, 19320 |
| 19-34-1 | 19341 |
| 19-3402-05-203 | 19340205203 |
| 19-34549-03 | 193454903 |
| 19-3480 | 193480 |
| 19-35-2TGN | 19352TGN, 19352 |
| 19-357REV2.0 | 19357REV2.0 |
| 19-36452-62/500 | 193645262/500 |
| 19-38208F | 1938208F, 1938208 |
| 19-39-4TGN | 19394TGN, 19394 |
| 19-40-1TGN | 19401TGN, 19401 |
| 19-400 | 19400 |
| 19-4001-05-301 | 19400105301 |
| 19-4002-0000 | 1940020000 |
| 19-4008-0000 | 1940080000 |
| 19-40523 | 1940523 |
| 19-408 | 19408 |
| 19-40807 | 1940807 |
| 19-40823 | 1940823 |
| 19-409-750 | 19409750 |
| 19-409-753 | 19409753 |
| 19-41-4TGN | 19414TGN, 19414 |
| 19-4128 | 194128 |
| 19-416 | 19416 |
| 19-416AKR | 19416AKR, 19416 |
| 19-42921F | 1942921F, 1942921 |
| 19-429P23 | 19429P23 |
| 19-431-035 | 19431035 |
| 19-431.035 | 19431.035 |
| 19-432.035 | 19432.035 |
| 19-43575MC | 1943575MC, 1943575 |
| 19-451-035 | 19451035 |
| 19-451.035 | 19451.035 |
| 19-4574-3 | 1945743 |
| 19-46-2TGG | 19462TGG, 19462 |
| 19-471-035 | 19471035 |
| 19-471.035 | 19471.035 |
| 19-481-035 | 19481035 |
| 19-481.035 | 19481.035 |
| 19-485 | 19485 |
| 19-5013-01 | 19501301 |
| 19-5078-080-000-861 | 195078080000861 |
| 19-5078-120-000-861 | 195078120000861 |
| 19-508REV2 | 19508REV2 |
| 19-50A | 1950A, 1950 |
| 19-510131 | 19510131 |
| 19-5146 | 195146 |
| 19-5302-0000 | 1953020000 |
| 19-5302-000G | 195302000G, 195302000 |
| 19-5302-0016 | 1953020016 |
| 19-5304 | 195304 |
| 19-5304-0000 | 1953040000 |
| 19-54-01 | 195401 |
| 19-540 | 19540 |
| 19-540025/0 | 19540025/0 |
| 19-542 | 19542 |
| 19-550 | 19550 |
| 19-550-P00-ENC | 19550P00ENC, 19550P00 |
| 19-563 | 19563 |
| 19-6 | 196 |
| 19-60/701M | 1960/701M, 1960/701 |
| 19-600031 | 19600031 |
| 19-60194-01 | 196019401 |
| 19-618 | 19618 |
| 19-6205-085 | 196205085 |
| 19-640 | 19640 |
| 19-65CES38000-15-1 | 1965CES38000151 |
| 19-6638 | 196638 |
| 19-67-2-D | 19672D, 19672 |
| 19-6928-1 | 1969281 |
| 19-70009-001 | 1970009001 |
| 19-7002-001 | 197002001 |
| 19-70038 | 1970038 |
| 19-7006-001 | 197006001 |
| 19-7046-01 | 19704601 |
| 19-715 | 19715 |
| 19-715AKR | 19715AKR, 19715 |
| 19-7336 | 197336 |
| 19-7518-0000 | 1975180000 |
| 19-7522-0000 | 1975220000 |
| 19-7707 | 197707 |
| 19-772-75 | 1977275 |
| 19-7848 | 197848 |
| 19-8007 | 198007 |
| 19-8030010 | 198030010 |
| 19-81-10 | 198110 |
| 19-81-2-A-9102 | 19812A9102 |
| 19-821GC | 19821GC, 19821 |
| 19-823GC | 19823GC, 19823 |
| 19-82R | 1982R, 1982 |
| 19-8410 | 198410 |
| 19-8410-0000 | 1984100000 |
| 19-8410-0006 | 1984100006 |
| 19-8410-0010 | 1984100010 |
| 19-8410-00SF | 19841000SF, 19841000 |
| 19-8475-0000 | 1984750000 |
| 19-8475-0010 | 1984750010 |
| 19-8475-00SF | 19847500SF, 19847500 |
| 19-8475-10 | 19847510 |
| 19-8508-0000 | 1985080000 |
| 19-8666 | 198666 |
| 19-8666-0000 | 1986660000 |
| 19-8666-0016 | 1986660016 |
| 19-8669-0000 | 1986690000 |
| 19-8692-9-001 | 1986929001 |
| 19-8701 | 198701 |
| 19-901 | 19901 |
| 19-9024 | 199024 |
| 19-903-22 | 1990322 |
| 19-903.10 | 19903.10 |
| 19-905 | 19905 |
| 19-906 | 19906 |
| 19-909 | 19909 |
| 19-9232 | 199232 |
| 19-931-2 | 199312 |
| 19-931-4 | 199314 |
| 19-931-5 | 199315 |
| 19-931-9 | 199319 |
| 19-931.0 | 19931.0 |
| 19-931.2 | 19931.2 |
| 19-931.4 | 19931.4 |
| 19-931.5 | 19931.5 |
| 19-931.6 | 19931.6 |
| 19-931.9 | 19931.9 |
| 19-932.2 | 19932.2 |
| 19-932.4 | 19932.4 |
| 19-932.5 | 19932.5 |
| 19-932.6 | 19932.6 |
| 19-93575MC | 1993575MC, 1993575 |
| 19-940 | 19940 |
| 19-949.8 | 19949.8 |
| 19-951-2 | 199512 |
| 19-951-4 | 199514 |
| 19-951-5 | 199515 |
| 19-951-9 | 199519 |
| 19-951.0 | 19951.0 |
| 19-951.2 | 19951.2 |
| 19-951.4 | 19951.4 |
| 19-951.5 | 19951.5 |
| 19-951.9 | 19951.9 |
| 19-952.2 | 19952.2 |
| 19-952.4 | 19952.4 |
| 19-952.5 | 19952.5 |
| 19-952.6 | 19952.6 |
| 19-952.7 | 19952.7 |
| 19-9617E | 199617E, 199617 |
| 19-9626 | 199626 |
| 19-99-205-10 | 199920510 |
| 19-BE-0229-AA | 19BE0229AA, 19BE0229 |
| 19-C-17A | 19C17A, 19C17 |
| 19-C-90 | 19C90 |
| 19-P-8184-X | 19P8184X, 19P8184 |
| 19.0000MHZ | 19.0000 |
| 19.000MHZCRY | 19.000 |
| 19.01.63.20 | 19.01.63.2 |
| 19.069928MHZ | 19.069928 |
| 19.069928MHZ/16P | 19.069928MHZ/16 |
| 19.069928MHZ/ATS | 19.069928 |
| 19.06993MH2 | 19.06993MH |
| 19.08.1018 | 19.08.101 |
| 19.09.2028 | 19.09.202 |
| 19.09.2036 | 19.09.203 |
| 19.0UHXFRMR | 19.0 |
| 19.10.14 | 19.10.1 |
| 19.10.1503 | 19.10.150 |
| 19.10.25.07 | 19.10.25.0 |
| 19.10.45.12 | 19.10.45.1 |
| 19.1552MHZ | 19.1552 |
| 19.1KOHM | 19.1 |
| 19.1KXBK-ND | 19.1KXBKND, 19.1 |
| 19.1OHM | 19.1 |
| 19.200000MHZ | 19.200000 |
| 19.2000KHZ | 19.2000 |
| 19.200KHZ | 19.200 |
| 19.200MH2 | 19.200MH |
| 19.200MHZ | 19.200 |
| 19.200MHZ-ATS49U-16PF-50P | 19.200MHZATS49U16PF50P |
| 19.200MHZ/26.5PF | 19.200MHZ/26.5 |
| 19.200MHZ/SCO-010E | 19.200MHZ/SCO010E |
| 19.27.NI.4140 | 19.27.NI.414 |
| 19.2MHZ | 19.2 |
| 19.31250MHZ | 19.31250 |
| Subpages:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | | Return to Page Index |
|
| USE OUR PART SEARCH |
|
Use our EDX Electronics, Inc. website to search for all of your electronics needs,
including active components, passive components, memory, semiconductors, transistors, capacitors, diodes, integrated circuits (IC's), and much more.
We carry current electronic components and a wide range of obsolete, hard to find, and surplus electronic parts.
Our online catalog is up to date at all times allowing you to see the list of all electronic components on our shelves at all times.
EDX Electronics, Inc. is more than a distributor and more than a broker.
Whether you are a manufacturer, a supplier, a distributor, a buyer, a store, or an outlet, we can help you manage your electronic parts inventory, buying, sourcing, and excess inventory.
|
|